中國人民解放軍75738部隊軍營超市經(jīng)營服務(wù)招標(biāo)已完成招標(biāo)評標(biāo)工作,經(jīng)組織專家評審,評標(biāo)委員會推薦了本項目中標(biāo)候選人?,F(xiàn)將推薦的中標(biāo)候選人情況進(jìn)行公示,從2018年7月7日至2018年7月9日止,公示期為三天。具體情況如下:
評標(biāo)結(jié)果 | 第一候選人 | 第二候選人 |
單位名稱 | 東莞市嘉榮超市有限公司 | 廣東天福連鎖商業(yè)集團有限公司 |
中標(biāo)下浮率 | 香煙類優(yōu)惠率報價(下浮率):5.00% 飲料類優(yōu)惠率報價(下浮率):15.00% 食品類優(yōu)惠率報價(下浮率):15.00% 生活用品類優(yōu)惠率報價(下浮率):15.00% | 香煙類優(yōu)惠率報價(下浮率):5.00% 飲料類優(yōu)惠率報價(下浮率):15.50% 食品類優(yōu)惠率報價(下浮率):15.30% 生活用品類優(yōu)惠率報價(下浮率):17.50% |
序號 | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 香煙類優(yōu)惠率報價(下浮率) | 飲料類優(yōu)惠率報價(下浮率) | 食品類優(yōu)惠率報價(下浮率) | 生活用品類優(yōu)惠率報價(下浮率) | 價格得分 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東天福連鎖商業(yè)集團有限公司 | 5.00% | 15.50% | 15.30% | 17.50% | 42.47 | 50.20 | 92.67 | 2 |
2 | 東莞市嘉榮超市有限公司 | 5.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 43.68 | 55.00 | 98.68 | 1 |
3 | 柳州市老鄰居農(nóng)貿(mào)市場開發(fā)有限公司 | 5.00% | 14.00% | 13.00% | 15.00% | 41.72 | 29.20 | 70.92 | 3 |
4 | 郴州市生源商業(yè)連鎖有限公司 | 5.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 39.12 | 15.60 | 54.72 | 4 |
招標(biāo)人:
中國人民解放軍75738部隊
招標(biāo)代理機構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
電話:020-83642820-820
地址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向(招標(biāo)代理機構(gòu))(或招標(biāo)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。