廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受增城市婦幼保健院的委托,于2019 年7月08 日就廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目(440183-201907-114473-0019,440183-201907-114473-0020,440183-201907-114473-0021,440183-201907-114473-0022,440183-201907-114473-0023,440183-201907-114473-0024,440183-201907-114473-0025)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購。現(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號:440183-201907-114473-0019,440183-201907-114473-0020,440183-201907-114473-0021,440183-201907-114473-0022,440183-201907-114473-0023,440183-201907-114473-0024,440183-201907-114473-0025
二、采購項(xiàng)目名稱:廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):20,600,000
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 法人代表 林紅 地址 東風(fēng)中路362號19層自編之一1902房 (子包一)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 法人代表 李蓉蓉 地址 府前路2號府前大廈16樓 (子包二)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 法人代表 林紅 地址 東風(fēng)中路362號19層自編之一1902房 (子包三)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 法人代表 楊敏 地址 廣州市天河區(qū)粵墾路68號廣墾商務(wù)大廈2座12樓 (子包四)
5:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 法人代表 李蓉蓉 地址 府前路2號府前大廈16樓 (子包五)
6:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 法人代表 楊敏 地址 廣州市天河區(qū)粵墾路68號廣墾商務(wù)大廈2座12樓 (子包六)
7:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 法人代表 李宏榮 地址 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓 (子包七)
六、報價明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子包一:數(shù)字胃腸機(jī)之一 | Luminos dRF Max | 1套 | 3,999,500.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3,999,500.00 |
子包二:數(shù)字胃腸機(jī)之二 | 日立/EXAVISTA | 1套 | 3,798,500.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3,798,500.00 |
子包三:數(shù)字X線攝像系統(tǒng)之一 | Ysio Max | 1套 | 3,499,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3,499,000.00 |
子包四:數(shù)字X線攝像系統(tǒng)之二 | DRX-Evolution Plus | 1套 | 3,498,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3,498,000.00 |
子包五:移動式數(shù)字X線機(jī)之一 | 日立/Tiara | 1套 | 1,298,500.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1,298,500.00 |
子包六:移動式數(shù)字X線機(jī)之二 | DRX-Revolution | 1套 | 1,299,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1,299,000.00 |
子包七:乳腺X射線數(shù)字化攝像系統(tǒng) | Selenia Dimensions | 1套 | 2,979,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 2,979,000.00 |
七、評審日期:2019-7-29評審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓開標(biāo)室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:路婧;成員: 周桂艷、譚茵、何建文、劉文軍、譚毓治、關(guān)慶東。
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定;收費(fèi)金額:按招標(biāo)文件規(guī)定收取。
九、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
采購項(xiàng)目名稱:廣州市增城區(qū)婦幼保健院X射線設(shè)備采購項(xiàng)目 采購項(xiàng)目編號:FEGD-CT19100 | |||||
子包一:數(shù)字胃腸機(jī)之一 1套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 53.00 | 29.70 | 87.70 | 1 |
廣州宏橋科技有限公司 | 5.00 | 45.00 | 30.00 | 80.00 | 2 |
廣州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 5.00 | 23.00 | 29.79 | 57.79 | 3 |
子包二:數(shù)字胃腸機(jī)之二 1套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 5.00 | 60.00 | 30.00 | 95.00 | 1 |
廣州宏橋科技有限公司 | 5.00 | 43.14 | 29.99 | 78.13 | 2 |
廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 29.14 | 29.99 | 64.13 | 3 |
子包三:數(shù)字X線攝像系統(tǒng)之一 1套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 51.71 | 29.67 | 86.38 | 1 |
廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 5.00 | 41.14 | 30.00 | 76.14 | 2 |
深圳維康醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 5.00 | 23.71 | 29.76 | 58.47 | 3 |
子包四:數(shù)字X線攝像系統(tǒng)之二 1套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 5.00 | 60.00 | 30.00 | 95.00 | 1 |
廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 36.57 | 29.98 | 71.55 | 2 |
深圳維康醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 5.00 | 30.29 | 29.99 | 65.28 | 3 |
子包五:移動式數(shù)字X線機(jī)之一 1套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 5.00 | 59.14 | 30.00 | 94.14 | 1 |
廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 5.00 | 47.43 | 29.97 | 82.40 | 2 |
廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 34.29 | 29.97 | 69.26 | 3 |
子包六:移動式數(shù)字X線機(jī)之二 1套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 5.00 | 60.00 | 29.10 | 94.10 | 1 |
廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 37.29 | 29.09 | 71.38 | 2 |
深圳維康醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 5.00 | 16.43 | 30.00 | 51.43 | 3 |
子包七:乳腺X射線數(shù)字化攝像系統(tǒng) 1套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 10.00 | 59.71 | 30.00 | 99.71 | 1 |
浩銘醫(yī)療供應(yīng)鏈管理(廣東)有限公司 | 5.00 | 32.71 | 29.98 | 67.69 | 2 |
廣州宏橋科技有限公司 | 10.00 | 16.86 | 29.85 | 56.71 | 3 |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):列先生 | 聯(lián)系電話:020-82712111 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購人:增城市婦幼保健院 | 地址:廣州市增城區(qū)荔城街健生路1號 |
聯(lián)系人:列永滔 | 聯(lián)系電話:020-82738986 |
傳真:020-82729912 | 郵編:510030 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2019年07月31日