合同包1(氣相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀1臺(tái)、氣相色譜儀(FID+頂空)1臺(tái)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1226號(hào)803室(僅限辦公) | 2,603,000.00元 |
合同包2(高效液相色譜儀(DAD+柱后衍生)1臺(tái)、氣相色譜儀(FID+TCD熱導(dǎo))1臺(tái)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號(hào)之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 1,129,200.00元 |
合同包3(高效液相色譜儀(DAD)等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓(僅限辦公) | 2,265,000.00元 |
合同包4(電子天平(百萬(wàn)分之一)等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號(hào)之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 4,053,950.00元 |
合同包5(對(duì)照品柜等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州卓鎂儀器設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路110號(hào)3棟208室 | 1,762,750.00元 |
合同包1(氣相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀1臺(tái)、氣相色譜儀(FID+頂空)1臺(tái)):
貨物類(lèi)(中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他分析儀器 | 氣相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 安捷倫 | 8890-7010C | 1.00(臺(tái)) | 1,959,000.00 | 1,959,000.00 |
1-2 | 其他分析儀器 | 氣相色譜儀 | 安捷倫 | 8890 | 1.00(臺(tái)) | 644,000.00 | 644,000.00 |
合同包2(高效液相色譜儀(DAD+柱后衍生)1臺(tái)、氣相色譜儀(FID+TCD熱導(dǎo))1臺(tái)):
貨物類(lèi)(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他分析儀器 | 高效液相色譜儀(DAD+柱后衍生) | 島津 | LC-40B XR | 1.00(臺(tái)) | 679,600.00 | 679,600.00 |
2-2 | 其他分析儀器 | 氣相色譜儀(FID+TCD熱導(dǎo)) | 島津 | GC-2030 ATF | 1.00(臺(tái)) | 449,600.00 | 449,600.00 |
合同包3(高效液相色譜儀(DAD)等設(shè)備1批):
貨物類(lèi)(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他分析儀器 | 高效液相色譜儀(DAD*2) | Waters | ARC HPLC | 1.00(臺(tái)) | 525,000.00 | 525,000.00 |
3-2 | 其他分析儀器 | 高效液相色譜儀(DAD) | Waters | ARC HPLC | 4.00(臺(tái)) | 435,000.00 | 1,740,000.00 |
合同包4(電子天平(百萬(wàn)分之一)等設(shè)備1批):
貨物類(lèi)(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他分析儀器 | 電子天平(百萬(wàn)分之一) | 梅特勒 | XPR36 | 1.00(臺(tái)) | 355,000.00 | 355,000.00 |
4-2 | 其他分析儀器 | 離心機(jī) | 艾本德 | 5810 | 1.00(臺(tái)) | 119,000.00 | 119,000.00 |
4-3 | 其他分析儀器 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | IKA | RV 10 AUTO PRO | 1.00(臺(tái)) | 103,900.00 | 103,900.00 |
4-4 | 其他分析儀器 | 除濕機(jī) | 松下 | F-WYP66XC | 13.00(臺(tái)) | 9,450.00 | 122,850.00 |
4-5 | 其他分析儀器 | 顯微成像系統(tǒng) | 蔡司 | Axioscope 5 | 1.00(臺(tái)) | 409,500.00 | 409,500.00 |
4-6 | 其他分析儀器 | 薄層數(shù)碼成像系統(tǒng) | Biostep | DD80 | 1.00(臺(tái)) | 214,900.00 | 214,900.00 |
4-7 | 其他分析儀器 | 粉碎機(jī) | IKA | MultiDrive control | 1.00(臺(tái)) | 70,800.00 | 70,800.00 |
4-8 | 其他分析儀器 | 藥品保存箱 | 海爾 | HYC-950L | 1.00(臺(tái)) | 16,000.00 | 16,000.00 |
4-9 | 其他分析儀器 | 高速冷凍離心機(jī) | Thermo | ST1R plus | 1.00(臺(tái)) | 125,900.00 | 125,900.00 |
4-10 | 其他分析儀器 | 氮?dú)獍l(fā)生器 | peak | Genius AE32 | 1.00(臺(tái)) | 137,500.00 | 137,500.00 |
4-11 | 其他分析儀器 | 冰箱 | 西門(mén)子 | KA98NV143C | 3.00(臺(tái)) | 7,900.00 | 23,700.00 |
4-12 | 其他分析儀器 | 噪音計(jì) | Center | 323 | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
4-13 | 其他分析儀器 | 滅菌柜 | 新華 | MSAT-A-650SD-B-M | 1.00(臺(tái)) | 329,500.00 | 329,500.00 |
4-14 | 其他分析儀器 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | Thermo | BB150 | 1.00(臺(tái)) | 59,900.00 | 59,900.00 |
4-15 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | FOSS | Sino KT 8400 | 1.00(臺(tái)) | 549,500.00 | 549,500.00 |
4-16 | 其他分析儀器 | 熒光定量PCR儀 | Bio-Rad | CFX Opus 96 | 1.00(臺(tái)) | 649,000.00 | 649,000.00 |
4-17 | 其他分析儀器 | 自動(dòng)電位滴定儀 | Metrohm | 905 | 1.00(臺(tái)) | 419,800.00 | 419,800.00 |
4-18 | 其他分析儀器 | 火焰光度計(jì) | Sherwood | M425 | 1.00(臺(tái)) | 149,900.00 | 149,900.00 |
4-19 | 其他分析儀器 | 濁度儀 | 哈希 | TL2360 | 1.00(臺(tái)) | 75,900.00 | 75,900.00 |
4-20 | 其他分析儀器 | 柱后衍生儀 | 通微 | PCD-3000 | 1.00(臺(tái)) | 119,900.00 | 119,900.00 |
合同包5(對(duì)照品柜等設(shè)備1批):
貨物類(lèi)(廣州卓鎂儀器設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他分析儀器 | 對(duì)照品柜 | 研一智控 | Eagle 9000 | 2.00(臺(tái)) | 209,800.00 | 419,600.00 |
5-2 | 其他分析儀器 | 薄層色譜成像系統(tǒng) | 先驅(qū) | ZY-2KU | 1.00(臺(tái)) | 59,500.00 | 59,500.00 |
5-3 | 其他分析儀器 | 自動(dòng)部分收集器 | 上海滬西 | BSZ-40 | 1.00(臺(tái)) | 6,950.00 | 6,950.00 |
5-4 | 其他分析儀器 | 超離心研磨儀 | 格瑞德曼 | FM200 | 1.00(臺(tái)) | 95,800.00 | 95,800.00 |
5-5 | 其他分析儀器 | 隔離器 | 泰林 | HTY-1650G3(定制) | 1.00(臺(tái)) | 848,000.00 | 848,000.00 |
5-6 | 其他分析儀器 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | MicronView | A110 | 1.00(臺(tái)) | 142,000.00 | 142,000.00 |
5-7 | 其他分析儀器 | 勻漿儀 | 泰林 | HTY-763 | 3.00(臺(tái)) | 27,300.00 | 81,900.00 |
5-8 | 其他分析儀器 | 不溶性微粒測(cè)定儀 | 天大天發(fā) | GWJ-A | 1.00(臺(tái)) | 109,000.00 | 109,000.00 |
張?jiān)缕?/span>、許秀鳳、何志榮、張慧文(采購(gòu)人代表)、袁敏、黃佐華、張遠(yuǎn)平
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 氣相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀1臺(tái)、氣相色譜儀(FID+頂空)1臺(tái) | 3.2633 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 高效液相色譜儀(DAD+柱后衍生)1臺(tái)、氣相色譜儀(FID+TCD熱導(dǎo))1臺(tái) | 1.6421 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 高效液相色譜儀(DAD)等設(shè)備1批 | 2.8915 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 電子天平(百萬(wàn)分之一)等設(shè)備1批 | 4.8593 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 對(duì)照品柜等設(shè)備1批 | 2.3390 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(氣相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀1臺(tái)、氣相色譜儀(FID+頂空)1臺(tái)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.14 | 9.14 | 30.00 | 98.28 | 1 | 1 |
納德藥業(yè)(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.86 | 6.29 | 29.99 | 70.14 | 2 | 2 |
廣州市弘智達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 6.00 | 29.98 | 66.12 | 3 |
合同包2(高效液相色譜儀(DAD+柱后衍生)1臺(tái)、氣相色譜儀(FID+TCD熱導(dǎo))1臺(tái)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.14 | 9.43 | 30.00 | 98.57 | 1 | 1 |
廣州澳納科學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.57 | 7.86 | 29.98 | 89.41 | 2 | 2 |
廣州鄧肯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.29 | 9.14 | 29.99 | 81.42 | 3 |
合同包3(高效液相色譜儀(DAD)等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.57 | 9.71 | 30.00 | 98.28 | 1 | 1 |
廣州鉑晟科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.57 | 8.86 | 29.74 | 88.17 | 2 | 2 |
廣州思威泰克供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.86 | 7.00 | 29.75 | 82.61 | 3 |
合同包4(電子天平(百萬(wàn)分之一)等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.86 | 9.14 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 |
廣州卓鎂儀器設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.43 | 9.14 | 29.99 | 57.56 | 2 | 2 |
廣州鉑晟科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.14 | 9.14 | 29.98 | 54.26 | 3 |
合同包5(對(duì)照品柜等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州卓鎂儀器設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.29 | 9.71 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州市德立生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 9.43 | 29.96 | 81.10 | 2 | 2 |
中宜(廣東)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.43 | 6.57 | 29.91 | 61.91 | 3 |
名 稱(chēng):廣州市藥品檢驗(yàn)所
地 址:廣州市西增路23號(hào)
聯(lián)系方式:楊小姐 020-26282338
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話(huà):020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年05月17日