廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受中山大學(xué)中山眼科中心的委托,于2016年9月14日就中山大學(xué)中山眼科中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):FEGD-ZT16612) 采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):FEGD-ZT16612
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):中山大學(xué)中山眼科中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及需求:
包組 | 包組內(nèi)容 | 數(shù)量 | 最高限價(jià) (人民幣) | 交貨期 |
一 | 超高靈敏度化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng) | 1臺(tái) | 30萬(wàn)元 | 合同簽訂后90日內(nèi)完成投標(biāo)產(chǎn)品的供貨、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收,并交付給采購(gòu)人正常使用。 |
二 | 實(shí)驗(yàn)型高壓均質(zhì)機(jī) | 1臺(tái) | 27萬(wàn)元 | |
三 | 眼庫(kù)用角膜內(nèi)皮計(jì) | 1臺(tái) | 50萬(wàn)元 | |
四 | 高效液相色譜儀 | 1臺(tái) | 48萬(wàn)元 |
四、采購(gòu)方式 :公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱(chēng):
包組一:
廣州市迅益生物科技有限公司;法人代表:黃蕾;地址:廣州市天河區(qū)棠東東路11號(hào)B407房
包組二:經(jīng)評(píng)審,有效投標(biāo)人不足法定三家,招標(biāo)失敗。
包組三:
廣州市博怡科貿(mào)有限公司;法人代表:易永忠;地址:廣州市越秀區(qū)華樂(lè)路青菜東街35號(hào)日升大廈409房
包組四:
廣東省中科進(jìn)出口有限公司;法人代表:周晶;地址:廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)樓102房自編A一樓
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
中山大學(xué)中山眼科中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(包組一) | / | 1項(xiàng) | / | 交貨期:合同簽訂后90天內(nèi) 質(zhì)保期:兩年 | ¥299,000.00 |
中山大學(xué)中山眼科中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(包組三) | / | 1項(xiàng) | / | 交貨期:簽訂合同后90天內(nèi) 質(zhì)保期:貳年 | ¥480,000.00 |
中山大學(xué)中山眼科中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(包組四) | / | 1項(xiàng) | / | 交貨期:合同簽訂后90日內(nèi)完成投標(biāo)產(chǎn)品的供貨、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收,并交付給采購(gòu)人正常使用。 質(zhì)保期:2年 | ¥478,000.00 |
七、評(píng)審日期 :2016年9月14日;評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈7樓評(píng)標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:張志鴻;成員:龐大軍、陳啟豐、楊晉漢、楊章印
八、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
包組一:
| 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 是否通過(guò)資格性符合性檢查 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市迅益生物科技有限公司 | 是 | 30.00 | 5.80 | 43.40 | 79.20 | 1 |
2 | 廣州合眾生物科技有限公司 | 是 | 29.95 | 4.80 | 26.60 | 61.35 | 2 |
3 | 廣州市言康生物科技有限公司 | 是 | 29.93 | 5.80 | 24.80 | 60.53 | 3 |
包組三:
序號(hào) | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 是否通過(guò)資格性符合性檢查 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市博怡科貿(mào)有限公司 | 是 | 30.00 | 5.00 | 42.80 | 77.80 | 1 |
2 | 廣州視鑫生物科技有限公司 | 是 | 29.39 | 4.40 | 30.60 | 64.39 | 2 |
3 | 廣州市萬(wàn)靈醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 29.09 | 5.00 | 28.20 | 62.29 | 3 |
包組四:
序號(hào) | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 是否通過(guò)資格性符合性檢查 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 是 | 30.00 | 19.00 | 45.20 | 94.20 | 1 |
2 | 廣州杉利貿(mào)易有限公司 | 是 | 29.89 | 12.00 | 26.20 | 68.09 | 2 |
3 | 廣州卓鎂儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 29.91 | 6.00 | 29.00 | 64.91 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)人聯(lián)系人 :龐先生; 聯(lián)系電話:020-87330357
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:葉小姐; 聯(lián)系電話:020-83642863轉(zhuǎn)818
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2016年9月14日