原招標(biāo)文件第22頁:
詳細(xì)量化評審內(nèi)容如下:
商務(wù)部分 | 技術(shù)部分 | 價格部分 |
35 % | 55 % | 10 % |
評審內(nèi)容 | 評審細(xì)則 | 分值 | |
商務(wù)部分 (35分) | 企業(yè)資質(zhì)和信譽 | 企業(yè)資質(zhì)和信譽: 1)具有軟件企業(yè)證明函,得3分; 2)具有ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證資格(需包含軟件開發(fā)、計算機系統(tǒng)集成內(nèi)容)得2分; 3)具有CMMI3或以上證書,得3分; 4)具有ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證,得2分; 5)具有計算機系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)三級以上證書,得3分; 6)具有ISO20000 IT服務(wù)管理體系認(rèn)證證書,得2分; 7)具有省級或以上主管部門頒發(fā)的安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修資格證一級及以上證書,得2分; 8)2013年-2016年連續(xù)四年獲得工商行政主管部門頒發(fā)“守合同重信用”證書,得1分。 注:須提供相關(guān)證書的復(fù)印件 | 18 |
同類業(yè)績 | 同類項目業(yè)績: 2012年至投標(biāo)截止時間止完成的政府行政事業(yè)單位系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)項目。 1、合同金額≥人民幣40萬元,每個得3分,最高得6分; 2、人民幣40萬元>合同金額≥人民幣20萬,每個得2分,最高得6分 3、人民幣20萬元>合同金額≥人民幣10萬,每個得1.5分,最高得6分。 注:各項業(yè)績累計最高得12分,須提供相關(guān)合同的復(fù)印件,采購人有權(quán)要求提供原件備查 | 12 | |
服務(wù)機構(gòu) | 服務(wù)機構(gòu): 服務(wù)機構(gòu)注冊所在地與本項目所在地的距離遠(yuǎn)近、快速響應(yīng)采購人服務(wù)要求的可行性及優(yōu)越性進(jìn)行比較評審 優(yōu):5-4分;良:3-2分;可:1-0分 | 5 | |
| 合 計 | 35 |
評審內(nèi)容 | 評審細(xì)則 | 分值 | |
技術(shù)部分(55分) | 項目的理解 | 總體概述:對采購人系統(tǒng)現(xiàn)狀的理解及掌握程度,對本項目需求的理解程度及總體布署的合理性 優(yōu):14-10分;良:9-6分;可:5-0分 | 15 |
定期巡檢計劃 | 定期巡檢計劃 優(yōu):6-5分;良:4-3分;可:2-0分 | 8 | |
應(yīng)急服務(wù)方案 | 應(yīng)急服務(wù)方案 優(yōu):6-5分;良:4-3分;可:2-0分 | 8 | |
設(shè)備、數(shù)據(jù)安全保障措施 | 設(shè)備、數(shù)據(jù)安全保障措施 優(yōu):5-4分;良:3-2分;可:1-0分 | 8 | |
公司人員具備的專業(yè)資質(zhì)或資歷
| 1)具有信息系統(tǒng)項目管理師(高級)證書,每個得2分最高4分。 2)具有系統(tǒng)集成項目管理工程師(中級),每個得2分,最高4分。 3)具有計算機網(wǎng)絡(luò)管理員證書,每個證書得1分,最高得4分。 4)具有軟件設(shè)計師證書,每個得2分,最高得4分。 注:1)同一技術(shù)人員只能提供1種證書計分; 2)須附資格證書的復(fù)印件和社會保障部門出具的2017年近三月在本投標(biāo)人單位連續(xù)繳納社會養(yǎng)老保險的有效憑證的復(fù)印件。 | 16 | |
| 合 計 | 55 |
投標(biāo)報價 | 10分 | 投標(biāo)報價得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價/最終磋商報價)×10。評標(biāo)價的計算方法:有效標(biāo)書的最低報價即為評標(biāo)價。報價超過預(yù)算得0分,為非有效標(biāo)報價,不列入評標(biāo)價的計算范圍。 |
現(xiàn)修改為:
詳細(xì)量化評審內(nèi)容如下:
評議內(nèi)容 | 評議指標(biāo) | 權(quán)重 | |
技術(shù)部分 (40分) | 項目方案 | 1、對項目要求的整體理解及認(rèn)識進(jìn)行橫向比較評審: 優(yōu):8分,良:4-7分,一般:0-3分。 2、對難點問題的認(rèn)識程度及其具體解決方案的針對性進(jìn)行橫向比較評審: 優(yōu):8分,良:4-7分,一般:0-3分。 3、對本項目實施方案的合理性和方便性進(jìn)行橫向比較評審: 優(yōu):8分,良:4-7分,一般:0-3分。 4、組織實施計劃(對方案整體框架、組織構(gòu)架、崗位職責(zé)、設(shè)備投入、進(jìn)度計劃等進(jìn)行橫向比較評審): 優(yōu):8分,良:4-7分,一般:0-3分。 5、服務(wù)保障方案(對服務(wù)承諾、制度保障、保密機制、響應(yīng)時間、售后跟蹤等進(jìn)行橫向比較評審): 優(yōu):8分,良:4-7分,一般:0-3分。 | 40分 |
商務(wù)部分 (45分) | 同類項目業(yè)績 | 2015年至今合同金額超過30萬的大數(shù)據(jù)分析研究服務(wù)、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或調(diào)研等同類業(yè)績,每提供一份,得3分,滿分15分。 (注:以合同或驗收報告為準(zhǔn)。) | 15分 |
企業(yè)實力情況 | 1、2015年至今獲得市級或以上信息化類(信息化、電子商務(wù)、電子政務(wù))獎項的,每項得2分,滿分4分。。 2、具有ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、AAA企業(yè)信用等級證書的,每項得3分,滿分6分。 | 10分 | |
履約能力評價 | 評價公司資金能力、總體經(jīng)營情況和有關(guān)財務(wù)指標(biāo)等綜合情況。(提供2016年完整的財務(wù)審計報告) 優(yōu):5-4分,良:3-2分,差:1-0分。 | 5分 | |
企業(yè)規(guī)模情況 | 1、企業(yè)人員數(shù)量≥30人,得5分; 2、29人≥企業(yè)人員數(shù)量≥20人,得4分; 3、19人≥企業(yè)人員數(shù)量≥10人,得3分; 4、企業(yè)人員數(shù)量<10人,得1分。 (上述分值不重復(fù)計算,以滿足最高分值為準(zhǔn),提供最近六個月的人員社保證明復(fù)印件加蓋公章。) | 5分 | |
提供服務(wù)便利性 | 在佛山市注冊的企業(yè)或分公司:10分; 在廣東省內(nèi)佛山市范圍外注冊的企業(yè):5分; 在廣東省外注冊的企業(yè):3分。 (提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件為證明文件) | 10分 | |
價格部分 (15分) | 以滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價格最低的投標(biāo)報價為評標(biāo)基準(zhǔn)價,其價格分為滿分。其他投標(biāo)人的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標(biāo)報價得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價/投標(biāo)報價)×價格權(quán)值×100 | 15分 | |
合計 | 100分 |
其他內(nèi)容不變。
二、投標(biāo)(響應(yīng))截止時間:2017年9月15日09時30分。
三、聯(lián)系事項:
(一)采購單位:佛山市商務(wù)局
聯(lián)系人:許先生 聯(lián)系電話:0757-83035508
郵編:528000
(二)采購代理機構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系人 黃先生 聯(lián)系電話:0757-88330025
傳真:0757-88330029 郵編: 528200
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2017年9月5日