廣東遠東招標(biāo)代理有限公司受百奧泰生物制藥股份有限公司的委托,于2019年03月18日就百奧泰生物制藥股份有限公司2019年實驗室設(shè)備招標(biāo)采購項目(項目編號:FEGD-ZT19143)采用公開招標(biāo)進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)、成交結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:FEGD-ZT19143
二、采購項目名稱:百奧泰生物制藥股份有限公司2019年實驗室設(shè)備招標(biāo)采購項目
三、采購項目預(yù)算金額:人民幣852萬元
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、子包一中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱:廣州拓鷹科學(xué)儀器有限公司
法人代表: 張澤鵬
地址:廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)南派村南星路66號D棟1007房號
子包二中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱:廣州艾威儀器科技有限公司
法人代表: 徐志文
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院34號3A02房
子包三中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱:頗爾(中國)有限公司廣州分公司
法人代表: 李冰
地址: 廣州市海珠區(qū)濱江中路308號11樓自編DE室
子包四中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱:廣州市艾貝泰制藥設(shè)備科技有限公司
法人代表:羅林
地址:廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)華姿產(chǎn)業(yè)園(自編第一期A棟廠房)二樓部分區(qū)域
子包五中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱:廣東省中科進出口有限公司
法人代表:李宏榮
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓
六、報價明細:
子包號 | 主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
一 | 血液保存箱等設(shè)備 | 1批 | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥336,000.00 |
二 | 總有機碳分析儀 | 1臺 | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥390,000.00 |
三 | 一次性配儲液系統(tǒng) | 1套 | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥351,000.00 |
四 | 多參數(shù)生化分析儀等設(shè)備 | 1批 | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥2,980,000.00 |
五 | 高效液相色譜儀等設(shè)備 | 1批 | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥4,110,000.00 |
七、評審日期:2019年04月12日
評審地點:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓開標(biāo)室
評審委員會負(fù)責(zé)人:姚宇江;成員:李澤紅、王宜、呂愛云、張慧文。
八、評審意見
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
子包一:血液保存箱等設(shè)備1批 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州拓鷹科學(xué)儀器有限公司 | 54.80 | 10.00 | 30.00 | 94.80 | 1 |
廣州市越秀區(qū)精藝科技中心 | 33.80 | 10.00 | 29.65 | 73.45 | 2 |
廣州康龍生物科技有限公司 | 24.80 | 10.00 | 29.22 | 64.02 | 3 |
子包二:總有機碳分析儀1臺 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州艾威儀器科技有限公司 | 57.00 | 10.00 | 29.96 | 96.96 | 1 |
廣州戴嘜森電子科技有限公司 | 42.00 | 10.00 | 30.00 | 82.00 | 2 |
廣州廣索貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 33.00 | 10.00 | 29.99 | 72.99 | 3 |
子包三:一次性配儲液系統(tǒng)1套 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
頗爾(中國)有限公司廣州分公司 | 59.40 | 10.00 | 30.00 | 99.40 | 1 |
廣州市艾貝泰制藥設(shè)備科技有限公司 | 53.00 | 10.00 | 29.41 | 92.41 | 2 |
深圳域中生物科技有限公司 | 38.00 | 5.00 | 29.26 | 72.26 | 3 |
子包四:多參數(shù)生化分析儀等設(shè)備1批 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州市艾貝泰制藥設(shè)備科技有限公司 | 59.20 | 10.00 | 30.00 | 99.20 | 1 |
頗爾(中國)有限公司廣州分公司 | 50.60 | 10.00 | 29.91 | 90.51 | 2 |
廣州傳光儀器設(shè)備有限公司 | 43.20 | 10.00 | 29.82 | 83.02 | 3 |
子包五:高效液相色譜儀等設(shè)備1批 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省中科進出口有限公司 | 58.40 | 10.00 | 30.00 | 98.40 | 1 |
廣州鉑晟科技有限公司 | 13.40 | 10.00 | 28.69 | 52.09 | 2 |
廣州杉利貿(mào)易有限公司 | 13.40 | 10.00 | 28.04 | 51.44 | 3 |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項
代理機構(gòu)聯(lián)系人:戴小姐 ;電話:020-83642820轉(zhuǎn)825;
聯(lián)系地址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
采購人聯(lián)系人:劉小姐;電話:020-32203220;
聯(lián)系地址:廣州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開源大道11號A6棟第五層
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)(成交)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)(成交)公告期屆滿之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向招標(biāo)采購代理機構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2019年4月17日