合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年社區(qū)管理與服務(wù)專業(yè)教學(xué)資源庫委托服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東力拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東省東莞市南城區(qū)黃金路1號(hào)6棟4單元504室 | 1,795,285.00元 |
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年社區(qū)管理與服務(wù)專業(yè)教學(xué)資源庫委托服務(wù)):
服務(wù)類(廣東力拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 資源庫推廣運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日止 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 163,200.00 |
1-1 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 資源上傳服務(wù) | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日止 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 15,028.00 |
1-1 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 課程知識(shí)結(jié)構(gòu)與圖譜 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日止 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 102,000.00 |
1-1 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 門戶網(wǎng)站開發(fā)委托服務(wù) | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日止 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 143,225.00 |
1-1 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 教學(xué)課件PPT設(shè)計(jì)美化 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日止 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 145,656.00 |
1-1 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 課程AI數(shù)字教學(xué)微課制作平臺(tái)與服務(wù) | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日止 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 382,976.00 |
1-1 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 精品微課視頻拍攝制作 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日止 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 326,400.00 |
1-1 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 企業(yè)(社區(qū))/思政案例 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日止 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 102,000.00 |
1-1 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 動(dòng)畫素材制作 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日止 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 244,800.00 |
1-1 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | AI互動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng) | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日止 | 具體按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 170,000.00 |
何曉琳、儲(chǔ)茂東、唐相國(guó)、蘇運(yùn)法、余世鋒(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)文件的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年社區(qū)管理與服務(wù)專業(yè)教學(xué)資源庫委托服務(wù) | 2.136228 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年社區(qū)管理與服務(wù)專業(yè)教學(xué)資源庫委托服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東力拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.60 | 12.80 | 4.68 | 2.35 | 75.43 | 1 | 1 |
益達(dá)(廣東)科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 16.80 | 4.54 | 2.01 | 72.55 | 2 | 2 |
廣州市韋爾訊信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 6.20 | 4.54 | 2.00 | 47.94 | 3 | |
深圳市宏冉科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 0.20 | 4.54 | 10.00 | 39.34 | 4 | |
廣州中弈信息科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,參加采購活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄,供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件評(píng)審不通過 | ||||||||
北京世紀(jì)超星信息技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評(píng)審不通過 |
名 稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院
地 址:廣州市增城區(qū)朱村街科教大道142號(hào)
聯(lián)系方式:13450265625
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃工
電 話:020-83642820-829
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年07月09日
相關(guān)附件: