一、項(xiàng)目編號(hào):GDYD240303
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2024年度呼吸機(jī)等設(shè)備的檢測(cè)服務(wù)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2024年度呼吸機(jī)等設(shè)備的檢測(cè)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州南大康德信檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 同和街斯文井通河路408號(hào)201房-204房 | 869,060.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2024年度呼吸機(jī)等設(shè)備的檢測(cè)服務(wù)):
服務(wù)類(lèi)(廣州南大康德信檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 生物顯微鏡 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 600.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 氣相色譜儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 600.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 液相色譜儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 600.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 離子色譜儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 600.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 生化分析儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 1,200.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 水浴箱 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 500.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 電導(dǎo)率儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 150.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 純水機(jī) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 450.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 恒溫培養(yǎng)箱 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 600.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 玻璃液體溫度計(jì) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 300.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 數(shù)字溫度計(jì) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 90.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 醫(yī)用激光治療機(jī) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 6,720.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 游標(biāo)卡尺 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 30.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 呼吸機(jī) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 103,000.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 輸液泵 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 139,200.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 注射泵(含麻醉注射泵) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 465,600.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 血細(xì)胞分析儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 2,000.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 電離室劑量計(jì) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 3,400.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 醫(yī)用冷藏設(shè)備 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 9,600.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 輻射吸收劑量率儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 1,200.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 紅外額溫計(jì) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 39,050.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 個(gè)人劑量?jī)x | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 6,000.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 放射劑量測(cè)量?jī)x | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 3,400.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 尿液分析儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 2,000.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 電解質(zhì)分析儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 2,000.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 指針式體重秤 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 4,980.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 電子秤 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 6,060.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 脈搏血氧儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 3,000.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 除顫儀經(jīng)皮起搏器分析儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 2,200.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 超微量紫外分光光度計(jì) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 1,600.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 輻射巡檢儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 9,600.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 數(shù)字示波器 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 320.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 生物安全柜 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 20,400.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 潔凈工作臺(tái) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 8,000.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 核酸提取儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 2,400.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 分光光度計(jì) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 250.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 基因擴(kuò)增儀(含熒光定量) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 9,000.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 酸度計(jì) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 400.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 酶標(biāo)儀 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 1,400.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 移液器 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 4,380.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 電子天平 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 1,280.00 |
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 離心機(jī) | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 按采購(gòu)需求提供 | 4,900.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
林澤鵬、宇麗、肖雨泉、王修銀、鄧宇珺(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,按服務(wù)類(lèi)計(jì)算。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2024年度呼吸機(jī)等設(shè)備的檢測(cè)服務(wù) | 1.30359 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2024年度呼吸機(jī)等設(shè)備的檢測(cè)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州南大康德信檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.10 | 15.00 | 30.00 | 99.10 | 1 | 1 |
中檢西南計(jì)量有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.50 | 9.40 | 26.40 | 84.30 | 2 | 2 |
山東中測(cè)校準(zhǔn)質(zhì)控技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.50 | 7.00 | 26.36 | 73.86 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣東省人民醫(yī)院
地 址:廣州市越秀區(qū)中山二路106號(hào)
聯(lián)系方式:020-83827812
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-807
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃工,羅工,李工
電 話:020-83642820-807
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年06月18日