合同包1(實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)能力提升-購(gòu)置2024年度急需配置的儀器設(shè)備項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州易徠伯儀器有限公司 | 廣州市天河區(qū)燕成路8號(hào)05鋪A10246(僅限辦公) | 1,067,800.00元 |
合同包1(實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)能力提升-購(gòu)置2024年度急需配置的儀器設(shè)備項(xiàng)目):
貨物類(廣州易徠伯儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 安捷倫 | 8860 | 1.00(臺(tái)) | 788,000.00 | 788,000.00 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 恒溫恒濕箱 | 施都凱 | ICTHI-250 | 1.00(臺(tái)) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 壓力蒸汽滅菌器 | 豪爾生 | YZM-60BI | 1.00(臺(tái)) | 69,900.00 | 69,900.00 |
1-4 | 其他儀器儀表 | 高速冷凍離心機(jī) | 湖南平科 | TGL-205 | 1.00(臺(tái)) | 49,900.00 | 49,900.00 |
1-5 | 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱(有效容積≥338L) | 中科都菱 | MDF-86V340E | 1.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-6 | 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱(有效容積≥100L) | 合肥美的 | 超低溫冰箱(有效容積≥100L) | 1.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
李志全(采購(gòu)人代表)、鄭南榮、盧萌、盧麗娜、黃煌
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)能力提升-購(gòu)置2024年度急需配置的儀器設(shè)備項(xiàng)目 | 1.5746 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)能力提升-購(gòu)置2024年度急需配置的儀器設(shè)備項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州易徠伯儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.80 | 5.00 | 4.54 | 29.78 | 91.12 | 1 | 1 |
廣東成邦環(huán)保設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.60 | 5.00 | 4.54 | 27.65 | 84.79 | 2 | 2 |
廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.60 | 5.00 | 4.67 | 27.51 | 84.78 | 3 | |
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.60 | 5.00 | 4.66 | 30.00 | 82.26 | 4 | |
廣州貝森儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.80 | 5.00 | 4.54 | 26.84 | 79.18 | 5 | |
廣州樂(lè)善健康科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.20 | 5.00 | 4.54 | 27.53 | 51.27 | 6 | |
廣州仁興生物科技有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
山東白蘭香信息科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:符合性審查評(píng)審不通過(guò) |
名 稱:廣州市從化區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地 址:廣州市從化區(qū)江埔街河?xùn)|南路51號(hào)
聯(lián)系方式:020-87982601
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-826、823
項(xiàng)目聯(lián)系人:高小姐
電 話:020-83642820-826、823
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司