合同包1(云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院易地新建項(xiàng)目(二期)醫(yī)療設(shè)備(麻醉科、婦產(chǎn)科、外科、門(mén)急診、超聲科等醫(yī)療設(shè)備)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路148號(hào)2801室、2802室、2803室、2804室(部位:自編-1)(僅限辦公) | 12,300,504.00元 |
合同包1(云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院易地新建項(xiàng)目(二期)醫(yī)療設(shè)備(麻醉科、婦產(chǎn)科、外科、門(mén)急診、超聲科等醫(yī)療設(shè)備)采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 多功能手術(shù)床(電動(dòng)液壓手術(shù)臺(tái)) | 新華醫(yī)療 | XHT-C | 2.00(張) | 92,445.00 | 184,890.00 |
1-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 骨科手術(shù)床(電動(dòng)液壓手術(shù)床) | 新華醫(yī)療 | STable-H7000 | 1.00(張) | 138,253.00 | 138,253.00 |
1-3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 多功能麻醉機(jī)(麻醉機(jī)) | 邁瑞 | WATO EX-55 | 2.00(臺(tái)) | 306,461.00 | 612,922.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀(病人監(jiān)護(hù)儀) | 邁瑞 | BeneVision N12 | 2.00(臺(tái)) | 120,657.00 | 241,314.00 |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 可視喉鏡 | 智信生物 | SmartScope VL Pro | 2.00(臺(tái)) | 12,408.00 | 24,816.00 |
1-6 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀(便攜式彩色多普勒超聲系統(tǒng)) | 邁瑞 | MX7S | 1.00(臺(tái)) | 527,355.00 | 527,355.00 |
1-7 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 高清電子陰道鏡(電子陰道鏡) | 中尚醫(yī)療 | A10E | 1.00(套) | 187,945.00 | 187,945.00 |
1-8 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 高清宮腔鏡系統(tǒng)(醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)) | 索德醫(yī)療 | SWD-SXJ | 1.00(套) | 460,565.00 | 460,565.00 |
1-9 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 新生兒視頻喉鏡(視頻喉鏡) | 科曼 | CVL-1 | 1.00(臺(tái)) | 14,900.00 | 14,900.00 |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | T-組合嬰兒復(fù)蘇系統(tǒng) | 科曼 | BQ70A | 1.00(套) | 44,241.00 | 44,241.00 |
1-11 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 多功能產(chǎn)床(電動(dòng)產(chǎn)床) | 銘泰醫(yī)療 | MT2860 | 2.00(張) | 47,411.00 | 94,822.00 |
1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電腦胎兒監(jiān)護(hù)儀系統(tǒng)(電腦胎兒監(jiān)護(hù)儀) | 三瑞 | SRF618A Pro | 1.00(套) | 233,774.00 | 233,774.00 |
1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高頻電刀(leep刀)(高頻電刀) | TRME | POWER-420A6 | 1.00(套) | 131,340.00 | 131,340.00 |
1-14 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 高清電子胃腸鏡系統(tǒng)(電子圖像處理器) | FUJIFILM | VP-7000 | 1.00(套) | 3,130,000.00 | 3,130,000.00 |
1-15 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 腹腔鏡(內(nèi)窺鏡攝像設(shè)備) | STORZ | TC201 | 1.00(臺(tái)) | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
1-16 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子膽道鏡(內(nèi)窺鏡視頻圖像處理裝置) | 奧林巴斯 | CV-170 | 1.00(臺(tái)) | 985,370.00 | 985,370.00 |
1-17 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 彩色多普勒超聲診斷儀(腹部)(超聲診斷設(shè)備) | 佳能 | APLIO 300 TUS-A300 | 1.00(臺(tái)) | 1,621,990.00 | 1,621,990.00 |
1-18 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲診斷儀(心臟)(彩色超聲診斷系統(tǒng)) | 飛利浦 | Affiniti 50 | 1.00(臺(tái)) | 1,626,007.00 | 1,626,007.00 |
黃瑩、何欣、汪利群、王漢平、楊東、潘德順、周民芳
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。按中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格2011 534 號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院易地新建項(xiàng)目(二期)醫(yī)療設(shè)備(麻醉科、婦產(chǎn)科、外科、門(mén)急診、超聲科等醫(yī)療設(shè)備)采購(gòu)項(xiàng)目 | 11.0502 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院易地新建項(xiàng)目(二期)醫(yī)療設(shè)備(麻醉科、婦產(chǎn)科、外科、門(mén)急診、超聲科等醫(yī)療設(shè)備)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.14 | 6.00 | 40.00 | 91.14 | 1 | 1 |
廣東順心康貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.71 | 3.00 | 39.61 | 69.32 | 2 | 2 |
廣州半成品信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.86 | 3.00 | 39.35 | 64.21 | 3 | 3 |
名 稱(chēng):云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院
地 址:云浮市云城區(qū)高峰街環(huán)市中路西北側(cè)、云城區(qū)云城街富樂(lè)路120號(hào)
聯(lián)系方式:0766-6621152
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃小姐(采購(gòu)人)、毛小姐(代理機(jī)構(gòu))
電 話(huà):0766-6621152、020-83642820
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年06月06日