中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村道路清掃環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)采購項目評標結(jié)果公示 | ||||||||||||
項目編號:GDYD231004 | ||||||||||||
招標人 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村民委員會 | |||||||||||
項目名稱 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村道路清掃環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)采購項目 | |||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 資格條件 | 投標報價(元) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標準 | 項目負責(zé)人 | ||||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||
1 | 廣東豐潤環(huán)境管理服務(wù)有限公司 | / | / | / | 8986750.33 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | ||
2 | 中山市鄭洪環(huán)境服務(wù)有限公司 | / | / | / | 8904212.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | ||
3 | 廣東漢誠環(huán)保技術(shù)有限公司 | / | / | / | 8998547.04 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | ||
評標情況 | 1.評標委員會對所有投標人的投標文件進行初步評審,經(jīng)評審,4家投標人的投標文件均通過初步審查。 2.投標單位綜合得分及排序情況如下: | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過符合性評審 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
權(quán)重45% | 權(quán)重45% | 權(quán)重10% | 合計100分 | |||||||||
1 | 廣東漢誠環(huán)保技術(shù)有限公司 | 是 | 23.20 | 4.00 | 9.90 | 37.10 | 3 | |||||
2 | 中山市瑞鷹環(huán)保設(shè)備有限公司 | 是 | 21.60 | 0.00 | 9.90 | 31.50 | 4 | |||||
3 | 中山市鄭洪環(huán)境服務(wù)有限公司 | 是 | 30.20 | 24.00 | 10.00 | 64.20 | 2 | |||||
4 | 廣東豐潤環(huán)境管理服務(wù)有限公司 | 是 | 38.80 | 36.00 | 9.91 | 84.71 | 1 | |||||
公示時間 | 2023年11月09日17時30分至2023年11月13日12時00分 | |||||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標結(jié)果有異議的,請于公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出異議,逾期將依法不予受理。 招標人:中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村民委員會 招標代理機構(gòu):廣東遠東招標代理有限公司 | ||||||||||||
招標人:中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村民委員會 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu):廣東遠東招標代理有限公司 | ||||||||||||
日期:2023年11月09日 |