一、項目基本情況
采購項目編號:GDYD230479
采購項目名稱:廣醫(yī)大番禺校區(qū)餐飲服務(wù)采購項目
二、項目廢標(biāo)/流標(biāo)的原因
無
三、其他補充事宜
更正事項:更正綜合得分表
更正內(nèi)容:
更正前:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)得分 | 服務(wù)得分 | 綜合得分 | 綜合得分排名 |
1 | 廣東峰青餐飲管理有限公司 | 45.00 | 54.40 | 99.40 | 1 |
2 | 廣州市青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 40.00 | 46.20 | 86.20 | 7 |
3 | 廣東諾健堂餐飲管理有限公司 | 45.00 | 45.40 | 90.40 | 6 |
4 | 廣東省六七八控股集團股份公司 | 45.00 | 47.00 | 92.00 | 5 |
5 | 廣州上善餐飲企業(yè)管理有限公司 | 45.00 | 48.00 | 93.00 | 2 |
6 | 廣州市盛昌餐飲企業(yè)管理有限公司 | 45.00 | 47.60 | 92.60 | 3 |
7 | 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 45.00 | 47.40 | 92.40 | 4 |
更正后:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)得分 | 服務(wù)得分 | 綜合得分 | 綜合得分排名 |
1 | 廣東峰青餐飲管理有限公司 | 45.00 | 54.40 | 99.40 | 1 |
2 | 廣州市青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 40.00 | 46.20 | 86.20 | 6 |
3 | 廣東諾健堂餐飲管理有限公司 | 35.00 | 45.40 | 80.40 | 7 |
4 | 廣東省六七八控股集團股份公司 | 45.00 | 47.00 | 92.00 | 4 |
5 | 廣州上善餐飲企業(yè)管理有限公司 | 45.00 | 48.00 | 93.00 | 2 |
6 | 廣州市盛昌餐飲企業(yè)管理有限公司 | 45.00 | 47.60 | 92.60 | 3 |
7 | 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 43.00 | 47.40 | 90.40 | 5 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)
地址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)秀發(fā)村
聯(lián)系方式:黃老師 020-37103132
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:羅工17688486221
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:羅工
電 話:17688486221
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2023年07月14日