合同包1(洪澇災(zāi)害救災(zāi)裝備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東眾安應(yīng)急救援設(shè)備有限公司 | 梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)中環(huán)路以北時(shí)光梅州文旅小鎮(zhèn)項(xiàng)目1#樓501-503號公寓 | 3,068,660.00元 |
合同包1(洪澇災(zāi)害救災(zāi)裝備采購項(xiàng)目):
貨物類(廣東眾安應(yīng)急救援設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 特種作業(yè)船 | 洪澇災(zāi)害救災(zāi)裝備采購項(xiàng)目(特種作業(yè)船) | 軒浪/軒浪/軒浪/智璟 | SD430/SD380/BLG600/R2 | 1.00(批) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-2 | 消防設(shè)備 | 洪澇災(zāi)害救災(zāi)裝備采購項(xiàng)目(消防設(shè)備) | 東煊/東煊/東煊/東煊/東煊/澳尼特/東煊/東煊/東煊/恒源鯨衛(wèi)/東煊/亞斯/恒源鯨衛(wèi)/恒源鯨衛(wèi)/恒源鯨衛(wèi)/東煊/恒源鯨衛(wèi)/恒源鯨衛(wèi)/東煊/走天涯/軒浪/HGZZ/先鋒世紀(jì)/眾安/眾安/眾安/茁騰/龍安/五行/五行/賽君/鑫光眾晟/鑫光眾晟/鑫光眾晟/凱始發(fā)/鑫光眾晟/鑫光眾晟/鑫光眾晟/鑫光眾晟/盛卓基/ | SY-TK/JJSY150/DX-PSB-K20/DX-MZD-II/DX-SMY007/SY-FS-LT-ANT/SY-ST/DX-GSD-01/DX-SY-HMJ/HY-TD/DX- KS03/PTQ20-Y100S70/HY-6668/φ8mm/SY-N100/5/ZFJS-TXWG-DX18/SY-JSLW/SY-JSGG/DHY-II/φ10.5mm/XL-SHJ/166件套/M5/ZA-PLB3C/ZA-PLB6C/ZA-PLB8C/ZC250HW-12/8-80-20/10-150-200/10-200-25/254TS03/BXZ6110B/BXZ6130/BXZ7106A/GJ-11000/BXZ6117/BXZ6603/BXZ5283/BXZ7620/S96/ | 1.00(批) | 1,267,260.00 | 1,267,260.00 |
1-3 | 其他專用車輛 | 洪澇災(zāi)害救災(zāi)裝備采購項(xiàng)目(其他專用車輛) | 西貝虎/合力 | XBH 8X8-2A/CPC | 1.00(批) | 1,036,400.00 | 1,036,400.00 |
1-4 | 無人機(jī) | 洪澇災(zāi)害救災(zāi)裝備采購項(xiàng)目(無人機(jī)) | 大疆 | M300RTK | 1.00(套) | 365,000.00 | 365,000.00 |
韓悅(采購人代表)、孟艷敏、熊小琴、潘小珍、吳嘉雯
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)中貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為中標(biāo)價(jià)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 洪澇災(zāi)害救災(zāi)裝備采購項(xiàng)目 | 3.7755 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(洪澇災(zāi)害救災(zāi)裝備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東眾安應(yīng)急救援設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 20.00 | 21.03 | 91.03 | 1 | 1 |
廣東鵬洋應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 18.80 | 25.07 | 88.87 | 2 | 2 |
廣東萊克實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 13.60 | 30.00 | 88.80 | 3 | 3 |
廣東森防機(jī)械技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 15.30 | 13.60 | 21.00 | 49.90 | 4 | |
廣東省逆行者應(yīng)急救援技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 15.10 | 13.60 | 20.96 | 49.66 | 5 |
名 稱:佛山市應(yīng)急管理局
地 址:佛山市禪城區(qū)輕工三路8號
聯(lián)系方式:0757-83381765
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:張文浩
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年06月21日