合同包1(番禺院區(qū)小賣(mài)部商品供應(yīng)配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 廣州市白云區(qū)三元里華園一號(hào)二樓 | 下浮率:7.00% |
合同包2(天河院區(qū)和越秀院區(qū)小賣(mài)部商品供應(yīng)配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國(guó)業(yè)(廣州)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道西122號(hào)125鋪 | 下浮率:13.50% |
合同包1(番禺院區(qū)小賣(mài)部商品供應(yīng)配送服務(wù)):
服務(wù)類(lèi)(廣州易初蓮花連鎖超市有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他批發(fā)服務(wù) | 番禺院區(qū)小賣(mài)部商品供應(yīng)配送服務(wù) | 按照采購(gòu)人指定范圍 | 按照采購(gòu)人指定要求 | 合同簽訂后1年 | 按照購(gòu)人指定要求 | 2,040,000.00 |
合同包2(天河院區(qū)和越秀院區(qū)小賣(mài)部商品供應(yīng)配送服務(wù)):
服務(wù)類(lèi)(國(guó)業(yè)(廣州)實(shí)業(yè)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他批發(fā)服務(wù) | 天河院區(qū)和越秀院區(qū)小賣(mài)部商品供應(yīng)配送服務(wù) | 按項(xiàng)目需求及投標(biāo)文件要求 | 按項(xiàng)目需求及投標(biāo)文件要求 | 1年 | 按項(xiàng)目需求及投標(biāo)文件要求 | 1,360,000.00 |
朱少君、楊小霞、楊鵬強(qiáng)、饒金(采購(gòu)人代表)、田時(shí)啟
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,按照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】 1980號(hào))和國(guó)家發(fā)改委辦公廳頒發(fā)的《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收取有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【2003】 857號(hào))的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(服務(wù)類(lèi))收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 番禺院區(qū)小賣(mài)部商品供應(yīng)配送服務(wù) | 2.332 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 天河院區(qū)和越秀院區(qū)小賣(mài)部商品供應(yīng)配送服務(wù) | 1.788 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(番禺院區(qū)小賣(mài)部商品供應(yīng)配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.80 | 12.00 | 36.62 | 81.42 | 1 | 1 |
國(guó)業(yè)(廣州)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.60 | 12.00 | 40.00 | 78.60 | 2 | 2 |
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 12.00 | 37.84 | 77.84 | 3 | |
廣州泰戈商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.80 | 12.00 | 35.11 | 64.91 | 4 | |
穗供(廣州)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.20 | 4.00 | 35.30 | 50.50 | 5 |
合同包2(天河院區(qū)和越秀院區(qū)小賣(mài)部商品供應(yīng)配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)業(yè)(廣州)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.60 | 12.00 | 40.00 | 78.60 | 2 | 1 |
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 12.00 | 37.84 | 77.84 | 3 | 2 |
廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.80 | 12.00 | 36.62 | 81.42 | 1 | |
廣州泰戈商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.00 | 12.00 | 35.11 | 65.11 | 4 | |
穗供(廣州)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.20 | 4.00 | 35.30 | 50.50 | 5 |
名 稱(chēng):廣東省婦幼保健院
地 址:廣州市番禺區(qū)興南大道521號(hào)
聯(lián)系方式:020-39151800
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-832/811
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電 話(huà):020-83642820-832/811
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司