一、項(xiàng)目編號:GDYD221065(招標(biāo)文件編號:GDYD221065)
二、項(xiàng)目名稱:廣東省消防救援總隊(duì)2022年消防裝備采購項(xiàng)目十六
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:包3:上海格拉曼國際消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)申港路3332號
中標(biāo)(成交)金額:105.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包4:明光浩淼安防科技股份公司
供應(yīng)商地址:安徽省明光市體育路151號
中標(biāo)(成交)金額:247.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包5:武漢客車制造股份有限公司
供應(yīng)商地址:武漢市江夏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廟山辦事處陽光大道16號
中標(biāo)(成交)金額:247.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包7:上海金盾特種車輛裝備有限公司
供應(yīng)商地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)麗正路1515號
中標(biāo)(成交)金額:115.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包8:江蘇安奇正特種車輛裝備有限公司
供應(yīng)商地址:泰州市高港區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)園遠(yuǎn)東大道南側(cè)、新喬路西側(cè)
中標(biāo)(成交)金額:330.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包9:湖北新東日專用汽車有限公司
供應(yīng)商地址:隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道15號
中標(biāo)(成交)金額:590.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包10:廣州唯邦特種車輛有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市白云區(qū)機(jī)場路夏茅兵房自編261號
中標(biāo)(成交)金額:317.3200000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | 包3:上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 搶險救援消防車 | 上海、上格 | SGX5131TXFJY120 | 1輛 | 1050000.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
2 | 包4:明光浩淼安防科技股份公司 | 排煙消防車 | 安徽、光通 | MX5200TXFPY98 | 1輛 | 2470000.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
3 | 包5:武漢客車制造股份有限公司 | 洗消消防車 | 武漢 華中牌 | WH5200TXFXX05 | 1輛 | 2470000.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
4 | 包7:上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 氣體消防車 | 上海/金盛盾 | JDX5170GXFQT2660/HT6 | 1輛 | 1150000.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
5 | 包8:江蘇安奇正特種車輛裝備有限公司 | 排澇車 | 江蘇泰州、安奇正 | AQZ5250TPS | 1輛 | 3300000.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
6 | 包9:湖北新東日專用汽車有限公司 | 通信指揮消防車 | 湖北隨州、新東日牌 | YZR5210XZHZ6 | 1輛 | 5900000.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
7 | 包10:廣州唯邦特種車輛有限公司 | 通信指揮消防車 | 中國、唯邦牌 | GWB5021XTXZN | 4輛 | 793300.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孟書政(組長);黃艷芬、何冰強(qiáng)、曾嘉祥、陳遠(yuǎn)松,劉振東(采購人代表)、許俊龍(采購人代表)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:19.1956000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
(一)包1、包2、包6有效投標(biāo)人不足三家,上述包組采購失敗。
(二)綜合評分法排序表
包3:搶險救援消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 64.64 | 26.29 | 90.93 | 1 | 1 |
明光浩淼安防科技股份公司 | 通過 | 通過 | 58.29 | 30.00 | 88.29 | 2 | 2 |
南京雷沃特種車輛有限公司 | 通過 | 通過 | 60.79 | 26.29 | 87.08 | 3 | 3 |
捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 65.79 | 21.23 | 87.02 | 4 | |
陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 28.75 | 86.75 | 5 | |
北京中卓時代消防裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 61.93 | 23.19 | 85.12 | 6 | |
上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 62.93 | 21.56 | 84.49 | 7 | |
湖北新東日專用汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 59.64 | 23.79 | 83.43 | 8 | |
廣東永強(qiáng)奧林寶國際消防汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 59.43 | 23.39 | 82.82 | 9 | |
湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 61.29 | 16.24 | 77.53 | 10 | |
湖北江南專用特種汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 15.86 | 74.43 | 11 |
包4:排煙消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
明光浩淼安防科技股份公司 | 通過 | 通過 | 60.43 | 30.00 | 90.43 | 1 | 1 |
陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 25.58 | 87.58 | 2 | 2 |
蚌埠瑞祥消防機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 63.43 | 23.90 | 87.33 | 3 | |
上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 61.86 | 21.23 | 83.09 | 4 | |
江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 55.71 | 23.90 | 79.61 | 5 | |
上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 22.66 | 65.80 | 6 |
包5:洗消消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
武漢客車制造股份有限公司 | 通過 | 通過 | 62.43 | 26.72 | 89.15 | 1 | 1 |
廣東永強(qiáng)奧林寶國際消防汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 26.94 | 84.94 | 2 | 2 |
蚌埠瑞祥消防機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 54.64 | 30.00 | 84.64 | 3 | |
江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 50.86 | 26.61 | 77.47 | 4 | |
上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 26.51 | 71.65 | 5 |
包7:氣體消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 62.43 | 28.70 | 91.13 | 1 | 1 |
蚌埠瑞祥消防機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 57.57 | 30.00 | 87.57 | 2 | 2 |
捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 57.93 | 27.73 | 85.66 | 3 | |
上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 29.46 | 82.03 | 4 |
包8:排澇車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江蘇安奇正特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 65.50 | 27.00 | 92.50 | 1 | 1 |
湖北新東日專用汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 61.79 | 30.00 | 91.79 | 2 | 2 |
龍巖暢豐專用汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 60.64 | 23.57 | 84.21 | 3 | |
許繼三鈴專用汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 51.57 | 20.49 | 72.06 | 4 | |
河南紅宇特種汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 20.67 | 70.24 | 5 |
包9:通信指揮消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
湖北新東日專用汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 65.04 | 30.00 | 95.04 | 1 | 1 |
新航達(dá)(重慶)智能汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 64.29 | 27.26 | 91.55 | 2 | 2 |
重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 65.00 | 26.38 | 91.38 | 3 | |
鶴壁天海電子信息系統(tǒng)有限公司 | 通過 | 通過 | 64.00 | 24.55 | 88.55 | 4 | |
四川愛普康新能源科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.79 | 26.09 | 80.88 | 5 | |
江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.39 | 28.55 | 70.94 | 6 |
包10:通信指揮消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州唯邦特種車輛有限公司 | 通過 | 通過 | 61.64 | 30.00 | 91.64 | 1 | 1 |
湖北新東日專用汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 54.68 | 29.84 | 84.52 | 2 | 2 |
上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.07 | 29.86 | 72.93 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省消防救援總隊(duì)
地址:廣州市瘦狗嶺路483號
聯(lián)系方式:潘助理 020-87119259
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:陳先生 020-83642820-879
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:020-83642820-879