一、項(xiàng)目編號(hào):GDYD221063(招標(biāo)文件編號(hào):GDYD221063)
二、項(xiàng)目名稱:廣東省消防救援總隊(duì)2022年消防裝備采購項(xiàng)目十
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:包1:湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司
供應(yīng)商地址:長沙市望城區(qū)騰飛路二段997號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:1153.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包2:上海格拉曼國際消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)申港路3332號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:120.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包8:南京雷沃特種車輛有限公司
供應(yīng)商地址:南京市六合區(qū)龍池街道湖蕩路5號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:820.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包9:捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唐莊路180號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:315.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包10:上海格拉曼國際消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)申港路3332號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:105.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包11:上海金盾特種車輛裝備有限公司
供應(yīng)商地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)麗正路1515號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:460.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包12:上海金盾特種車輛裝備有限公司
供應(yīng)商地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)麗正路1515號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:530.0000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 包1:湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 云梯消防車 | 湖南長沙/中聯(lián)牌 | ZLF5324JXFYT53 | 2輛 | 5765000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 包2:上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 泡沫消防車 | 上海/上格 | SGX5194GXFPM80 | 1輛 | 1200000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 包8:南京雷沃特種車輛有限公司 | 遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 江蘇南京/雷沃協(xié)力 | LWX5310TXFBP500/YDXZ(泵浦消防車)、LWX5320TXFDF30(水帶敷設(shè)消防車) | 1輛 | 8200000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 包9:捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 供氣消防車 | 蘇州/捷達(dá)消防牌 | SJD5162TXFGQ123/BCA | 1輛 | 3150000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
5 | 包10:上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 搶險(xiǎn)救援消防車 | 上海/上格 | SGX5290TXFBP400 SGX5320TXFDF30 | 1輛 | 1050000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
6 | 包11:上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 排煙消防車 | 上海/金盛盾 | JDX5300TXFPY236/SD6 | 1輛 | 4600000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
7 | 包12:上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 洗消消防車 | 上海/金盛盾 | JDX5220TXFXX30/SI6 | 1輛 | 5300000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭紹中(組長);潘學(xué)軍、潘向民、邸士釗、顏正新,曹國強(qiáng)(采購人代表)、王春榮(采購人代表)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:30.2920000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
(一)包3、包4、包5、包6、包7、包13、包14、包15、包16有效投標(biāo)人不足三家,上述包組采購失敗。
(二)綜合評(píng)分法排序表
包1:云梯消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 67.71 | 28.88 | 96.59 | 1 | 1 |
程力專用汽車股份有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 30.00 | 83.00 | 2 | 2 |
湖北新東日專用汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 50.29 | 28.72 | 79.01 | 3 |
包2:泡沫消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 65.79 | 24.08 | 89.87 | 1 | 1 |
湖北新東日專用汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 30.00 | 89.00 | 2 | 2 |
江蘇沃克萊消防車輛有限公司 | 通過 | 通過 | 62.36 | 26.26 | 88.62 | 3 | |
湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 26.75 | 87.46 | 4 | |
捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 64.07 | 23.11 | 87.18 | 5 | |
陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 29.91 | 84.91 | 6 | |
上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 60.43 | 24.48 | 84.91 | 7 | |
湖北三六一一特種裝備有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 53.50 | 29.78 | 83.28 | 8 |
包8:遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
南京雷沃特種車輛有限公司 | 通過 | 通過 | 64.07 | 23.67 | 87.74 | 1 | 1 |
捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 66.29 | 20.43 | 86.72 | 2 | 2 |
明光浩淼安防科技股份公司 | 通過 | 通過 | 53.79 | 30.00 | 83.79 | 3 | |
上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 62.43 | 20.01 | 82.44 | 4 | |
上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 22.84 | 78.84 | 5 | |
湖北三六一一特種裝備有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 50.79 | 22.06 | 72.85 | 6 |
包9:供氣消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 67.86 | 22.86 | 90.72 | 1 | 1 |
上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 55.86 | 30.00 | 85.86 | 2 | 2 |
江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 28.80 | 68.09 | 3 | |
蚌埠瑞祥消防機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 不通過 | - | - | - | ||
廣東永強(qiáng)奧林寶國際消防汽車有限公司 | 通過 | 不通過 | - | - | - |
包10:搶險(xiǎn)救援消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 64.64 | 26.29 | 90.93 | 1 | 1 |
南京雷沃特種車輛有限公司 | 通過 | 通過 | 62.71 | 26.29 | 89.00 | 2 | 2 |
捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 21.23 | 88.23 | 3 | |
明光浩淼安防科技股份公司 | 通過 | 通過 | 55.50 | 30.00 | 85.50 | 4 | |
江蘇安奇正特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 57.36 | 23.59 | 80.95 | 5 | |
陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 56.64 | 22.28 | 78.92 | 6 | |
湖北新東日專用汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 56.50 | 22.08 | 78.58 | 7 | |
北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.14 | 22.08 | 75.22 | 8 | |
廣東永強(qiáng)奧林寶國際消防汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 57.07 | 12.55 | 69.62 | 9 |
包11:排煙消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 63.64 | 29.67 | 93.31 | 1 | 1 |
明光浩淼安防科技股份公司 | 通過 | 通過 | 53.86 | 29.96 | 83.82 | 2 | 2 |
陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 54.36 | 27.46 | 81.82 | 3 | |
捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 38.50 | 30.00 | 68.50 | 4 | |
江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 28.44 | 64.01 | 5 | |
蚌埠瑞祥消防機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 不通過 | - | - | - |
包12:洗消消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 29.04 | 91.04 | 1 | 1 |
捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 29.71 | 78.21 | 2 | 2 |
江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.64 | 30.00 | 76.64 | 3 |
備注:符合性審查中,其中包組9中:蚌埠瑞祥消防機(jī)電設(shè)備有限公司、廣東永強(qiáng)奧林寶國際消防汽車有限公司報(bào)價(jià)一覽表中產(chǎn)品“型號(hào)規(guī)格”備注有“具體型號(hào)以工信部公告為準(zhǔn)”,屬于擬提供不確定產(chǎn)品,提供了不確定的方案,不符合符合性審查“投標(biāo)文件未含有采購人不可接受的附加條件”,符合性審查不通過。包組11中:蚌埠瑞祥消防機(jī)電設(shè)備有限公司報(bào)價(jià)一覽表中產(chǎn)品“型號(hào)規(guī)格”備注有“具體型號(hào)以工信部公告為準(zhǔn)”,屬于擬提供不確定產(chǎn)品,提供了不確定的方案,不符合符合性審查“投標(biāo)文件未含有采購人不可接受的附加條件”,符合性審查不通過。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省消防救援總隊(duì)
地址:廣州市瘦狗嶺路483號(hào)
聯(lián)系方式:范先生 020-87119259
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:陳先生 020-83642820-879
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:020-83642820-879