信息安全保障服務(wù)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2022-03654
二、項(xiàng)目名稱:信息安全保障服務(wù)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(信息安全保障服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東技安科技有限公司 | 廣東省東莞市南城街道三元路4號(hào)保利都匯大廈1棟1單元306-308室 | 1,298,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(信息安全保障服務(wù)):
服務(wù)類(廣東技安科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.5章節(jié) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.8章節(jié) | 2年 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.3章節(jié) | 120,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 安全監(jiān)測(cè)預(yù)警 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.5章節(jié) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.8章節(jié) | 2年 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.3章節(jié) | 130,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 重要時(shí)期安全保障 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.5章節(jié) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.8章節(jié) | 2年 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.3章節(jié) | 60,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 日常安全運(yùn)維 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.5章節(jié) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.8章節(jié) | 2年 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.3章節(jié) | 480,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 等保整改服務(wù)及系統(tǒng)安全評(píng)估 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.5章節(jié) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.8章節(jié) | 2年 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.3章節(jié) | 180,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 應(yīng)急響應(yīng)保障 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.5章節(jié) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.8章節(jié) | 2年 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.3章節(jié) | 60,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 數(shù)據(jù)安全服務(wù) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.5章節(jié) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.8章節(jié) | 2年 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.3章節(jié) | 128,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.5章節(jié) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.8章節(jié) | 2年 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.3章節(jié) | 100,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.5章節(jié) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.8章節(jié) | 2年 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件18.1.1.3章節(jié) | 40,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
杜玉蓮、陳宇彬(采購(gòu)人代表)、歐陽(yáng)小勇、劉嘉燊、趙朗
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002] 1980號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))規(guī)定的代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 信息安全保障服務(wù) | 1.7384 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(信息安全保障服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東技安科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 30.00 | 9.24 | 94.44 | 1 | 1 |
廣東三鼎實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.20 | 22.00 | 9.24 | 48.44 | 2 | 2 |
廣東宏達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.40 | 12.00 | 10.00 | 34.40 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心
地 址:東莞市東城大道社保大樓
聯(lián)系方式:0769-23012010
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司東莞分公司
地 址:東莞市莞城區(qū)東興路170號(hào)羅沙大廈A棟1202號(hào)
聯(lián)系方式:0769-22317363
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:付先生
電 話:0769-22317363
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司東莞分公司
2022年08月31日