合同包1(大灣區(qū)大氣垂直風(fēng)廓線數(shù)據(jù)質(zhì)量評估研究):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
珠澳氣象創(chuàng)新與應(yīng)用研究中心 | 廣東省珠海市香洲區(qū)紅旗街34號 | 1,402,000.00元 |
合同包1(大灣區(qū)大氣垂直風(fēng)廓線數(shù)據(jù)質(zhì)量評估研究):
服務(wù)類(珠澳氣象創(chuàng)新與應(yīng)用研究中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 氣象服務(wù) | 設(shè)備的選址和安裝調(diào)試 | 廣州 | 自合同簽訂之日起1個(gè)月內(nèi)完成 | 一個(gè)月 | / | 40,000.00 |
1-1 | 氣象服務(wù) | 數(shù)據(jù)收集、存儲與管理 | 大灣區(qū) | 數(shù)據(jù)正常上傳,對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分類整理和應(yīng)用技術(shù)分析,提供不少于1年(≥8000小時(shí))的大氣垂直風(fēng)廓線原始觀測數(shù)據(jù) | 一年 | / | 100,000.00 |
1-1 | 氣象服務(wù) | 設(shè)備運(yùn)輸 | 廣州 | / | 一個(gè)月 | / | 3,000.00 |
1-1 | 氣象服務(wù) | 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性評估 | 大灣區(qū) | 設(shè)備在不同天氣條件下探測性能評估,并出具評估報(bào)告 | 一年 | / | 50,000.00 |
1-1 | 氣象服務(wù) | 設(shè)備故障保障服務(wù) | 廣州 | 在試驗(yàn)期內(nèi),風(fēng)觀測設(shè)備如有任何異?;蚬收习l(fā)生,中標(biāo)方應(yīng)調(diào)查原因并及時(shí)修復(fù),同時(shí)提供7×24小時(shí)技術(shù)支持熱線電話,在設(shè)備發(fā)生故障的情況下,承諾4個(gè)小時(shí)內(nèi)響應(yīng),6小時(shí)內(nèi)趕到故障現(xiàn)場 | 一年 | / | 35,000.00 |
1-1 | 氣象服務(wù) | 激光測風(fēng)雷達(dá) | 大灣區(qū) | 提供1臺大氣垂直風(fēng)廓線試驗(yàn)設(shè)備(出廠時(shí)間不超1年,提供出廠測試報(bào)告)。 | 一年 | / | 680,000.00 |
1-1 | 氣象服務(wù) | 設(shè)備保養(yǎng)服務(wù) | 廣州 | 每周去現(xiàn)場開展一次設(shè)備保養(yǎng)服務(wù),并出具服務(wù)報(bào)告 | 一年 | / | 154,000.00 |
1-1 | 氣象服務(wù) | 可視化平臺培訓(xùn) | 廣州 | 負(fù)責(zé)提供設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用軟件培訓(xùn)服務(wù)。培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于:設(shè)備的使用、軟件操作、系統(tǒng)基本維護(hù)。 | 一年 | / | 10,000.00 |
1-1 | 氣象服務(wù) | 設(shè)備定標(biāo)服務(wù) | 廣州 | 一年試驗(yàn)期內(nèi)開展2次設(shè)備定標(biāo),并出具設(shè)備定標(biāo)報(bào)告 | 一年 | / | 60,000.00 |
1-1 | 氣象服務(wù) | 反演技術(shù)研究和數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā) | 大灣區(qū) | 開發(fā)大氣垂直風(fēng)廓線時(shí)間分布產(chǎn)品、多源數(shù)據(jù)融合要素反演產(chǎn)品 | 一年 | / | 120,000.00 |
1-1 | 氣象服務(wù) | 大氣垂直風(fēng)廓線可視化平臺開發(fā) | 大灣區(qū) | 大氣垂直風(fēng)廓線可視化平臺開發(fā) | 一年 | / | 150,000.00 |
王廣倫、顧桃峰(采購人代表)、呂勇平
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 大灣區(qū)大氣垂直風(fēng)廓線數(shù)據(jù)質(zhì)量評估研究 | 1.8216 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(大灣區(qū)大氣垂直風(fēng)廓線數(shù)據(jù)質(zhì)量評估研究):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠澳氣象創(chuàng)新與應(yīng)用研究中心 | 通過 | 通過 | 45.67 | 25.00 | 10.00 | 80.67 | 1 | 1 |
東莞市氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 通過 | 通過 | 43.00 | 13.00 | 9.91 | 65.91 | 2 | 2 |
珠海市斗門區(qū)公共氣象服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 39.33 | 4.00 | 9.94 | 53.27 | 3 | 3 |
名 稱:廣州市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心
地 址:廣州市番禺區(qū)大石街道南大路植村工業(yè)一路68號
聯(lián)系方式:020-66619580
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-826
項(xiàng)目聯(lián)系人:高小姐
電 話:020-83642820-826
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年08月09日