合同包1(超高清腹腔鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東堂宜順醫(yī)療科技有限公司 | 大石街道富石路20號-22號201 | 3,389,000.00元 |
合同包1(超高清腹腔鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備1批):
貨物類(廣東堂宜順醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 超高清腹腔鏡系統(tǒng) | 狼牌 | 8934.432 | 1.00(臺) | 1,799,100.00 | 1,799,100.00 |
1-2 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 纖維膽道鏡 | 狼牌 | 7305.001 | 1.00(臺) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-3 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲刀 | 安和 | AH-600 | 1.00(臺) | 199,700.00 | 199,700.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體外沖擊波治療儀 | 翔宇 | XY-K-SONOTHERA-500B | 1.00(臺) | 320,000.00 | 320,000.00 |
1-5 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔鏡 | 沈大 | SD-HD668P | 1.00(臺) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-6 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 腎鏡 | 好克 | SN-II型 | 1.00(臺) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-7 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 醫(yī)用數(shù)控煮沸消毒器 | 長興 | CXQ-1500RC5-D4 | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-8 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可視喉鏡 | GUIDWELL格威 | MVL1 | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | ePM 12 | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-10 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 高速冷凍離心機(jī) | 中科 | KDC-140HR | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-11 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 光纖喉鏡 | 柏威 | BW-I | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-12 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 氣墊床 | 仁健 | A1002 | 2.00(臺) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-13 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 婦檢床 | 仁健 | A7004 | 2.00(張) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-14 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 分析天平 | 幸運(yùn) | JA503E(N) | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-15 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 便攜式吸引器 | 斯曼峰 | JX820D | 1.00(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-16 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電動吸痰機(jī) | 斯曼峰 | SXT-1A | 1.00(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-17 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 脈搏血氧儀 | 魚躍 | Yx301 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-18 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 發(fā)藥車 | 仁健 | S6012 | 1.00(臺) | 500.00 | 500.00 |
1-19 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 輪椅 | 仁健 | LY006 | 1.00(臺) | 300.00 | 300.00 |
1-20 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 壓縮式霧化器 | 歐姆龍 | NE-C900 | 3.00(臺) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-21 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 醫(yī)療用噴氣氣墊 | 三馬牌 | YQ-P2V型 | 2.00(臺) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-22 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 便攜式吸引器 | 斯曼峰 | JX820D | 1.00(臺) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-23 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 紅外線理療儀 | 新峰 | 400型 | 1.00(臺) | 200.00 | 200.00 |
1-24 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 多功能鋼塑治療車 | 仁健 | S1003 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-25 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 移動紫外線消毒車 | 飛揚(yáng) | FY-30DC | 1.00(臺) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-26 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 發(fā)藥車 | 仁健 | S6012 | 1.00(臺) | 500.00 | 500.00 |
1-27 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 多動能移動護(hù)理車 | 仁健 | S1003 | 2.00(臺) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-28 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 大號護(hù)理推車 | 仁健 | S1003 | 2.00(臺) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-29 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 中號護(hù)理推車 | 仁健 | S1003 | 2.00(臺) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-30 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 鵝頸燈 | 申光 | DZD-I | 3.00(臺) | 500.00 | 1,500.00 |
梁潔銀、易向民、趙敏俐、周淦榕(采購人代表)、蔣力云
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 超高清腹腔鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備1批 | 4.1279 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(超高清腹腔鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東堂宜順醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 61.40 | 5.00 | 29.98 | 96.38 | 1 | 1 |
杭州鏵力康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 5.00 | 30.00 | 76.00 | 2 | 2 |
吉安冷凌貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 5.00 | 29.97 | 73.37 | 3 |
名 稱:廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
地 址:廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)新墩路12號
聯(lián)系方式:何先生 020-82868946
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年07月08日