廣東遠東招標代理有限公司受廣州市藥品檢驗所的委托,于2016 年8月9 日就廣州市藥品檢驗所2016年度實驗室設(shè)備采購項目(FEGD-CT16464)采用公開招標進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:FEGD-CT16464
二、采購項目名稱:廣州市藥品檢驗所2016年度實驗室設(shè)備采購項目
三、采購項目預(yù)算金額(元):6772600元
四、采購方式:公開招標
五、中標供應(yīng)商
子包一:
中標、成交供應(yīng)商名稱:國藥集團中科器深圳有限公司
法人代表: 劉毅捷
地址:深圳市羅湖區(qū)春風(fēng)路聯(lián)城大廈11樓西側(cè)
子包二:
中標、成交供應(yīng)商名稱:廣東省中科進出口有限公司
法人代表: 周晶
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號樓102房自編A一樓
子包三:
中標、成交供應(yīng)商名稱:廣州東銳科技有限公司
法人代表: 劉國賓
地址:廣州市越秀區(qū)豪賢路172號自編611房
子包四:
中標、成交供應(yīng)商名稱:廣州鑫滔儀器有限公司
法人代表: 李勁
地址:廣州市天河區(qū)龍口東路366號701房
子包五:
中標、成交供應(yīng)商名稱:廣東省中科進出口有限公司
法人代表: 周晶
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號樓102房自編A一樓
六、報價明細
子包一:
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額(元) |
高效液相色譜儀 | 安捷倫1260 | 5 | 499960.00 | 詳見招標文件 | 2499800.00 |
氣相色譜儀 | 安捷倫7890B | 1 | 599800.00 | 詳見招標文件 | 599800.00 |
溶出度測定儀 | 安捷倫708-DS | 1 | 249800.00 | 詳見招標文件 | 249800.00 |
子包二:
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額(元) |
薄層色譜質(zhì)譜接口儀 | TLC-MS Interface 2/CAMAG | 1 | 296000.00 | 詳見招標文件 | 296000.00 |
薄層色譜浸漬器 | 10*20cm 10*20cm/CAMAG | 1 | 42000.00 | 詳見招標文件 | 42000.00 |
子包三:
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額(元) |
浮游菌采樣器 | MAS-100NT/Merck | 1 | 94500.00 | 詳見招標文件 | 94500.00 |
無菌集菌儀 | Symbio無菌檢驗系統(tǒng)(三聯(lián)式)/ Merck | 1 | 108000.00 | 詳見招標文件 | 108000.00 |
無菌集菌儀腳踏板開關(guān) | 腳踏開關(guān)/ Merck | 1 | 1500.00 | 詳見招標文件 | 1500.00 |
子包四:
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額(元) |
X射線輻照器 | Faxitron CellRad | 1 | 740000.00 | 詳見招標文件 | 740000.00 |
子包五:
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額(元) |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀等儀器 | RV10 control V auto等 | 1批 | 2099500.00 | 詳見招標文件 | 2099500.00 |
七、評審日期:2016-8-9評審地點:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓開標室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責(zé)人:陳嘉東成員: 陳嘉東、張濤、潘濤、唐川、沈仲華、朱孟麗、張慧文
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標候選供應(yīng)商排序表 | |||||
子包一: | |||||
投標單位(投標人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
國藥集團中科器深圳有限公司 | 47.40 | 10.00 | 35.00 | 92.40 | 1 |
廣州潤儀銳生物科技有限公司 | 31.40 | 5.00 | 35.00 | 71.40 | 2 |
深圳市銀巖科技有限公司 | 23.00 | 5.50 | 35.00 | 63.50 | 3 |
子包二: | |||||
投標單位(投標人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省中科進出口有限公司 | 48.40 | 10.00 | 31.07 | 89.47 | 1 |
廣州科罡商貿(mào)有限公司 | 34.80 | 7.00 | 35.00 | 76.80 | 2 |
廣州市京度進出口有限公司 | 27.60 | 7.00 | 30.52 | 65.12 | 3 |
子包三: | |||||
投標單位(投標人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州東銳科技有限公司 | 46.80 | 8.00 | 35.00 | 89.80 | 1 |
廣州格盧瑞實驗器材有限公司 | 31.40 | 7.00 | 34.91 | 73.31 | 2 |
廣州博納儀器有限公司 | 28.80 | 7.00 | 34.83 | 70.63 | 3 |
子包四: | |||||
投標單位(投標人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州鑫滔儀器有限公司 | 48.20 | 10.00 | 34.34 | 92.54 | 1 |
北京中檢維康技術(shù)有限公司 | 41.20 | 7.00 | 35.00 | 83.20 | 2 |
廣州虹驊生物科技有限公司 | 32.20 | 6.00 | 33.22 | 71.42 | 3 |
廣州信元生物技術(shù)有限公司 | 32.00 | 6.00 | 33.27 | 71.27 | 4 |
子包五: | |||||
投標單位(投標人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省中科進出口有限公司 | 47.20 | 10.00 | 35.00 | 92.20 | 1 |
廣州沃知儀器有限公司 | 27.00 | 5.00 | 34.96 | 66.96 | 2 |
廣州萊帆科學(xué)儀器有限公司 | 26.80 | 5.00 | 34.95 | 66.75 | 3 |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項:
(一)采購單位聯(lián)系人:楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-26282338 |
采購單位項目聯(lián)系人:楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-26282338 |
(二)采購代理機構(gòu)聯(lián)系人 :戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642863轉(zhuǎn)825 |
采購代理機構(gòu)項目聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642863轉(zhuǎn)825 |
各有關(guān)當事人對中標、成交結(jié)果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠東招標代理有限公司
發(fā)布時間:2016年08月10日